Ready to use HTML/CSS device mockups, no Photoshop required!
Put an image, video, animation, or anything else in the screen!
As always, this theme is free to download and use for any purpose!
Since this theme is MIT licensed, you can use it commercially!
This section is perfect for featuring some information about your application, why it was built, the problem it solves, or anything else! There's plenty of space for text here, so don't worry about writing too much.
| Item | Incluido | Opcional |
|---|---|---|
| Creación de recetas | ||
| Creación de estudios | ||
| Creación de indicaciones | ||
| Base de datos de pacientes | ||
| Reportes y estadísticas | ||
| Creación rápida (3 pasos) | ||
| Mobile | ||
| Para desktop / PC | ||
| Funciona desconectada | ||
| Backup automático incluido | ||
| Respaldo completo por pérdida de teléfono o PC | ||
| Usarla en múltiples dispositivos (teléfono / PC / recepción) | ||
| Protegida y segura | ||
| Privada (Ley 25.928) | ||
| Enviar receta digitalmente | ||
| Envío por email / WhatsApp / SMS / link | ||
| Control y verificación de paciente | ||
| Llenado de receta automático / asistido | ||
| Personalizada (logo, información, firma digitalizada) | ||
| Nueva receta digital (Ley 27.553) | ||
| Para clínica o grupo de profesionales (conjunto/compartido) | ||
| Notificaciones y alertas | ||
| Historia clínica | ||
| Agenda / turnos de pacientes | ||
| Estándares de seguridad y privacidad en medicina (HL7 / HIPAA / Ley privacidad 29.2834 / Ley Receta Digital 27.553) | ||
| Uso ilimitado | ||
| Multi consultorio / locaciones |